<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ERWIN.co &#187; Web （互联网）</title>
	<atom:link href="http://erwin.co/category/geeking-out/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erwin.co</link>
	<description>thoroughly chinafied american business geek in shanghai</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 05:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The Next Internet Revolution &#8211; Coming Very Very Soon</title>
		<link>http://erwin.co/2010/01/10/the-next-internet-revolution-coming-very-very-soon/</link>
		<comments>http://erwin.co/2010/01/10/the-next-internet-revolution-coming-very-very-soon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeking Out（奇客通道)]]></category>
		<category><![CDATA[Web （互联网）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwin.co/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[For years browsers have included options for &#8220;User Defined Styles&#8221;, allowing users to define a custom style sheet. But recently there has been massive innovation in allowing website users to customize the underlying sites. The core of this innovation is XML and CSS, which has succeeded in finally separating the content from the presentation of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For years browsers have included options for &#8220;User Defined Styles&#8221;, allowing users to define a custom style sheet. But recently there has been massive innovation in allowing website users to customize the underlying sites.</p>

<p>The core of this innovation is XML and CSS, which has succeeded in finally <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_presentation_and_content">separating the content from the presentation</a> of websites. This is for practical purposes fully realized. Now for the next revolution.</p>

<h3>The Revolution: User Scripting Websites</h3>

<p><br/>
When we visit YouTube, Google, NY Times, or any other website, we&#8217;re never quite satisfied. The site always <em>could</em> have been better. It <em>could</em> have been easier to navigate. It <em>could</em> have been less cluttered. It <em>could</em> have included some key feature that would have made the site so much more useful. Like every engineering problem, the solution has always been possible &#8211; but the <em>cost</em> has outweighed the <em>value</em>, so modification of websites has not been wide spread.</p>

<p>Greasemonkey/Userscripts are leading the way into a new future. It can be commercialized. This will be bigger than Peer-to-Peer. Bigger than BitTorrent. Once this is integrated into every frequently used browser (IE, Firefox, Safari, Opera) UserScripts will become as important as XML RPC is to the modern internet.</p>

<p>User Scripts allow users to customize the look of any given website to match their preferences. Moreover, User Scripts allow the customization of the way that the given website actually works! For example, want Google Reader to look more like iTunes?</p>

<h5>Default Google Reader in Safari</h5>

<p><img src="http://erwin.co/wp-content/uploads/iw/ZZ468D811D.png" width="400" height="236" alt="" /></p>

<h5>Google Reader Customized with &#8220;<a href="http://userscripts.org/scripts/show/63802">Mac OS X Snow Leopard</a>&#8221; User Skin</h5>

<p><img src="http://erwin.co/wp-content/uploads/iw/ZZ4532C795.png" width="400" height="237" alt="" /></p>

<p>Want to download .MPEG4 videos directly from YouTube?</p>

<h5>Default YouTube in Safari</h5>

<p><img src="http://erwin.co/wp-content/uploads/iw/ZZ3681E175.png" width="400" height="283" alt="" /></p>

<h5>YouTube Customized with <a href="http://userscripts.org/scripts/show/38074">YouTube Perfect</a></h5>

<p><img src="http://erwin.co/wp-content/uploads/iw/ZZ0440A87C.png" width="400" height="283" alt="" /></p>

<p>Not only does this provide the ability to download FLV or MPG4 videos directly from Safari, it provides the ability to automatically select &#8220;HD&#8221;, to turn off the &#8220;Auto-Start&#8221; and even to change the color of the buttons!</p>

<p>Want to get rid of all the adds on the page you&#8217;re reading and focus only the content in a big, pleasant to read font? Usually the only rescue is to hit the &#8220;Print&#8221; button and try getting a reasonable page.</p>

<p><img src="http://erwin.co/wp-content/uploads/iw/ZZ15B04884.png" width="400" height="258" alt="" /></p>

<p>However, thanks to the &#8220;<a href="http://lab.arc90.com/experiments/readability/">Readability</a>&#8221; experiment, you can save yourself from any website and just focus on what you want to read &#8211; in a style that is most comfortable on <em>your</em> eyes.</p>

<p><img src="http://erwin.co/wp-content/uploads/iw/ZZ010EA185.png" width="400" height="258" alt="" /></p>

<p>Consider how many people enjoy &#8220;tuning&#8221; cars? Adjusting the suspension, the exhaust system, the interior, the lighting. Look at how much people customize their icons, their desktops. Once you can <em>customize</em> the <em>software</em> that you use, online, in an easy way, it&#8217;s going to unleash a revolution unlike any that have been seen in traditional software development to date.</p>

<ol>
<li>Some customizations can be very efficient, saving users time or bandwidth</li>
<li>Customizations can change the feel to match the needs of certain groups of users (teens, employees of a specific company, seniors, students at a specific university)</li>
<li>The &#8220;cost&#8221; of customization will be much lower than what&#8217;s ever been seen in software because the changes are done automatically on the client side at runtime</li>
<li>The scale of such customizations will be vast. Imagine if Windows, Office, and Internet Explorer were released as Free Open Source software in 2000 &#8211; we would have hundreds of different versions of each. <strong>This will be even bigger!</strong></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwin.co/2010/01/10/the-next-internet-revolution-coming-very-very-soon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geeking out again&#8230; :-(</title>
		<link>http://erwin.co/2008/06/22/geeking-out-again/</link>
		<comments>http://erwin.co/2008/06/22/geeking-out-again/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 14:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeking Out（奇客通道)]]></category>
		<category><![CDATA[Web （互联网）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwin.co/2008/06/22/geeking-out-again/</guid>
		<description><![CDATA[Got all geeked out about two things today&#8230; One was a really strange bug on my Mac&#8217;s version of Rails&#8230; Had to patch the rails time.rb and conversions.rb to get it all worked out. If get an error that looks something like: NoMethodError: private method `to_date&#8217; called for Sun Jun 22 21:02:51 +0800 2008:Time Then, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Got all geeked out about two things today&#8230; One was a really strange bug on my Mac&#8217;s version of Rails&#8230; Had to patch the rails time.rb and conversions.rb to get it all worked out. If get an error that looks something like:</p>

<blockquote>
  NoMethodError: private method `to_date&#8217; called for Sun Jun 22 21:02:51 +0800 2008:Time
</blockquote>

<p>Then, you&#8217;ll need to patch Rails (or upgrade) in <a href="http://dev.rubyonrails.org/changeset/6099">Rails Changeset 6099</a>.</p>

<p>Second, I&#8217;ve been wanting to improve the way online times/dates are handled, and known this can be done via Javascript and storing times in UTC, but hadn&#8217;t see how easy this is. Just take a look at TheRailsWay.com&#8217;s &#8220;<a href="http://www.therailsway.com/javascripts/scribbish.js">scribbish.js</a>&#8221; file. The functions you&#8217;re interested in are:</p>

<ul>
  <li>show_dates_as_local_time</li>

  <li>get_local_time_for_date</li>

  <li>distance_of_time_in_words</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwin.co/2008/06/22/geeking-out-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Tutorial Book&#8230;</title>
		<link>http://erwin.co/2008/05/16/photoshop-tutorial-book/</link>
		<comments>http://erwin.co/2008/05/16/photoshop-tutorial-book/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeking Out（奇客通道)]]></category>
		<category><![CDATA[Web （互联网）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwin.co/2008/05/16/photoshop-tutorial-book/</guid>
		<description><![CDATA[There&#8217;s a great Photoshop book called &#8220;The Photoshop Anthology&#8220;. I picked it up at Amazon a while back for $26 USD. The publisher sent me an email a few days ago announcing that the book is available for free download for the month of May! If you&#8217;re been meaning to learn Photoshop, save yourself $26 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>There&#8217;s a great Photoshop book called &#8220;<a href="http://www.amazon.com/Photoshop-Anthology-Design-Tricks-Techniques/dp/0975841920">The Photoshop Anthology</a>&#8220;. I picked it up at Amazon a while back for $26 USD. The publisher sent me an email a few days ago announcing that the book is available for free download for the month of May!</p>

<p>If you&#8217;re been meaning to learn Photoshop, save yourself $26 and go <a href="http://photoshop.aws.sitepoint.com/">download the PDF for free</a> &#8211; right from the publisher.</p>

<p><br />
<img src="http://erwin.co/wp-content/uploads/2008/05/200805161849.jpg" width="240" height="240" alt="200805161849.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwin.co/2008/05/16/photoshop-tutorial-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter～你有没有试过？</title>
		<link>http://erwin.co/2008/05/04/twitter%ef%bd%9e%e4%bd%a0%e6%9c%89%e6%b2%a1%e6%9c%89%e8%af%95%e8%bf%87%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://erwin.co/2008/05/04/twitter%ef%bd%9e%e4%bd%a0%e6%9c%89%e6%b2%a1%e6%9c%89%e8%af%95%e8%bf%87%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 11:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeking Out（奇客通道)]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Web （互联网）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwin.co/2008/05/04/twitter%ef%bd%9e%e4%bd%a0%e6%9c%89%e6%b2%a1%e6%9c%89%e8%af%95%e8%bf%87%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[第一次我看过这个“twitter”的网站认为是很土，但是越看越喜欢。twitter 说他的用处是回答常问的问题：“你在干什么？”。对我来说，twitter 最大的有点是发布消息很灵活。自己已经用几个办法发布留言： Twitteriffic：&#8221;super lightweight&#8221; Mac OS X desktop Twitter Client SMS/Text Message: just text in any language to: +44 7624 801423 Twinkle: iPhone geo-localized twitter client &#8211; who&#8217;s twittering near you. Web (Twitter.com): Of course, you can post directly via the website 也能通过IM留言，但是没有支持QQ或MSN。现在只有：GTalk，LiveJournal，和 Jabber 试试看！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第一次我看过这个“twitter”的网站认为是很土，但是越看越喜欢。twitter 说他的用处是回答常问的问题：“你在干什么？”。对我来说，twitter 最大的有点是发布消息很灵活。自己已经用几个办法发布留言：<br /></p>

<ul>
  <li><a href="http://iconfactory.com/software/twitterrific">Twitteriffic</a>：&#8221;super lightweight&#8221; Mac OS X desktop Twitter Client</li>

  <li><a href="http://help.twitter.com/index.php?pg=kb.page&amp;id=102">SMS/Text Message</a>: just text in any language to: <span style="font-family: 'Lucida Grande'; font-size: 12px; font-weight: bold; line-height: 16px;">+44 7624 801423</span></li>

  <li><a href="http://www.iphonehacks.com/2008/04/twitter-twinkle.html">Twinkle</a>: iPhone geo-localized twitter client &#8211; who&#8217;s twittering near you.</li>

  <li><a href="http://twitter.com/home">Web</a> (Twitter.com): Of course, you can post directly via the website</li>

  <li>也能通过IM留言，但是没有支持QQ或MSN。现在只有：GTalk，LiveJournal，和 Jabber</li>
</ul>

<p>试试看！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwin.co/2008/05/04/twitter%ef%bd%9e%e4%bd%a0%e6%9c%89%e6%b2%a1%e6%9c%89%e8%af%95%e8%bf%87%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Project Management: Revisited</title>
		<link>http://erwin.co/2008/04/21/online-project-management-revisited/</link>
		<comments>http://erwin.co/2008/04/21/online-project-management-revisited/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 16:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeking Out（奇客通道)]]></category>
		<category><![CDATA[Web （互联网）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwin.co/2008/04/21/online-project-management-revisited/</guid>
		<description><![CDATA[Back in November I wrote about different Project Management systems that I’ve been experimenting with, primarily Wrike &#8211; at the time I noted several areas where Wrike was seriously deficient: Safari Support Time Tracking (by Task, by Resource, by Hour) Chinese and Japanese support in Input Boxes Homespun looking website with aliased graphics… Not only [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Back in November I wrote about different <a href="http://erwin.co/2007/11/04/online-project-management/">Project Management systems</a> that I’ve been experimenting with, primarily Wrike &#8211; at the time I noted several areas where Wrike was seriously deficient:</p>

<blockquote>
  <ol>
    <li>Safari Support</li>

    <li>Time Tracking (by Task, by Resource, by Hour)</li>

    <li>Chinese and Japanese support in Input Boxes</li>

    <li>Homespun looking website with <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Aliasing">aliased graphics</a>…</li>
  </ol>
</blockquote>

<p>Not only has the Wrike team provided me with timely courteous responses to all communication, they’ve delivered on each of these issues.</p>

<p>Quote me here: <b>“TODAY, Wrike has become a better Project Management solution than BaseCamp or GoPlan &#8211; Wrike’s got everything they’ve got, along with excellent Email integration that they don’t!”</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwin.co/2008/04/21/online-project-management-revisited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Browser Color Management Tutorial</title>
		<link>http://erwin.co/2006/09/23/web-browser-color-management-tutorial/</link>
		<comments>http://erwin.co/2006/09/23/web-browser-color-management-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2006 01:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeking Out（奇客通道)]]></category>
		<category><![CDATA[Web （互联网）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwin.co/2006/09/24/web-browser-color-management-tutorial/</guid>
		<description><![CDATA[If your viewing application (usually your web browser) supports Color Profiles, that profile will be used to render the image on your screen.Unfortunately, none of this matters much because even Apple advises thatPrinters using RA-4 will almost always advise working in sRGB IEC61966-2.1, which is also the preferred colorspace for the Internet.Of course, there's one more wrinkle to watch out for....  Whether or not you use Save for the Web, in Photoshop:Photoshop&#62; Image&#62; Mode&#62; Convert To Profile: sRGB IEC61966-2.1 BEFORE Saving for the Web, or going to ImageReady, or posting on the webWhy color changes when Save for Web, ImageReady, and or the internet?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gballard.net/psd/go_live_page_profile/embeddedJPEGprofiles.html#">Web Browser Color Management Tutorial</a>:
Did you know that Safari, OmniWeb and Mac IE are the only browsers on the planet with &#8220;Color Management&#8221;. Do you know what color management does?</p>

<p>Basically, you can optionally attach an &#8220;ICC Color Profile&#8221; to your JPEGS. If your viewing application (usually your web browser) supports Color Profiles, that profile will be used to render the image on your screen.</p>

<p>Unfortunately, none of this matters much because even <a href="http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=302827">Apple advises </a>that</p>

<blockquote><p>Printers using RA-4 will almost always advise working in sRGB IEC61966-2.1, which is also the preferred colorspace for the Internet.</p>
</blockquote>

<p>Of course, there&#8217;s one more wrinkle to watch out for. Photoshop&#8217;s default &#8220;Save for the Web&#8221; (Image Ready) feature defaults to the AdobeRGB profile, which isn&#8217;t really the color space for online. Whether or not you use Save for the Web, in Photoshop:</p>

<blockquote><p>Photoshop&gt; Image&gt; Mode&gt; Convert To Profile: sRGB IEC61966-2.1 BEFORE Saving for the Web, or going to ImageReady, or posting on the web</p>
</blockquote>

<p><a href="http://www.gballard.net/psd/saveforwebshift.html">Why color changes when Save for Web, ImageReady, and or the internet?</a></p>

<p>&lt;</p>

<p>p><!--1bda66d6ab43b8cd81b6c34436bae212--></p>

<p>&lt;</p>

<p>p></p>

<p>&lt;</p>

<p>p></p>

<p><!--1fb0960b2d397852ade2633e4743a91b-->
</p>

<!--4db9e84f260b5c30b7ad85c7586c71a9-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwin.co/2006/09/23/web-browser-color-management-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache WordPress Rewrite Rules&#8230;</title>
		<link>http://erwin.co/2006/09/10/apache-wordpress-rewrite-rules/</link>
		<comments>http://erwin.co/2006/09/10/apache-wordpress-rewrite-rules/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 01:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Web （互联网）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwin.co/2006/09/11/apache-wordpress-rewrite-rules/</guid>
		<description><![CDATA[Works great![ #1 ] If WordPress installed in the root directory »# BEGIN WordPress&#60;IfModule mod_rewrite.c&#62;RewriteEngine OnRewriteBase /RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-fRewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-dRewriteRule .  /index.php [L]&#60;/IfModule&#62;# END WordPress[ #2 ] If WordPress installed in a subdirectory called "foo" »# BEGIN WordPress&#60;IfModule mod_rewrite.c&#62;RewriteEngine OnRewriteBase /foo/RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-fRewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-dRewriteRule .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:right;"><img title="Picture 2-1" src="http://erwin.co/wp-content/uploads/2006/09/Picture%202-1.png" border="1" alt="Picture 2-1" hspace="15" vspace="15" width="292" height="154" align="right" />Thanks to the PerishablePress site for helping me with the correct rewrite rules to get my <a href="http://perishablepress">WordPress</a> configuration running&#8230;. <a href="http://perishablepress.com/press/2006/06/14/the-htaccess-rules-for-all-wordpress-permalinks/">The htaccess Rules for all WordPress Permalinks</a>. This will make your Permalinks as well as other content links all function properly. Works great!</p>

<p><span style="font-family:sans-serif;">[ #1 ] If WordPress installed in the root directory »</span></p>

<blockquote># BEGIN WordPress
&lt;IfModule mod_rewrite.c&gt;
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
&lt;/IfModule&gt;
# END WordPress</blockquote>

<p><span style="font-family:sans-serif;">[ #2 ] If WordPress installed in a subdirectory called &#8220;foo&#8221; »</span></p>

<blockquote># BEGIN WordPress
&lt;IfModule mod_rewrite.c&gt;
RewriteEngine On
RewriteBase /foo/
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /foo/index.php [L]
&lt;/IfModule&gt;
# END WordPress</blockquote>

<!--ebf881d7acdd8765b31b2020e25c4e02-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwin.co/2006/09/10/apache-wordpress-rewrite-rules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

